Ägare
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
De tio största aktieägarna per 2023-10-25, baserat på information från Euroclear och från aktieägarna.
Ägare | Antal aktier | Andel av kapital/röster |
Vixar AB | 4 903 664 | 28,6% |
Investment Aktiebolaget Spiltan | 1 849 105 | 10,8% |
Broadcrest | 1 000 000 | 5,8% |
Johan Steene | 961 471 | 5,6% |
Danske Bank fonder | 878 625 | 5,1% |
Woodlock Family Capital | 683 000 | 4,0% |
Erik Surén | 619 000 | 3,6% |
Mikael Rockhammar gnm. bolag | 455 900 | 2,7% |
Ingegerd Häggqvist | 400 000 | 2,3% |
Fidelity Investments | 398 495 | 2,3% |
Totalt 10 största aktieägare | 12 149 260 | 68,6% |
Övriga aktieägare | 4 989 226 | 31,4% |
Totalt | 17 138 486 | 100,0% |
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.