Shareholders
Press releases and reports by Email.
De tio största aktieägarna per 2022-03-31. Upprättad baserat på offentlig förvaltarförteckning av Euroclear.
Ägare | Antal aktier | Andel av kapital/röster |
Vixar AB | 5 401 036 | 33,5% |
Investment Aktiebolaget Spiltan | 1 794 650 | 11,1% |
Danske Bank fonder | 1 412 341 | 8,8% |
Erik Surén | 1 091 232 | 6,8% |
Johan Steene | 926 776 | 5,7% |
Bank Invest Europa Small Cap Aktier | 508 491 | 3,2% |
Rockefellow Invest AB | 443 900 | 2,8% |
Ingegerd Häggqvist | 400 000 | 2,5% |
Grandeur Peak funds - Global Micro Cap | 379 224 | 2,4% |
Hamberg Förvaltning Aktiebolag | 260 000 | 1,6% |
Totalt 10 största aktieägare | 12 617 650 | 78,2% |
Övriga aktieägare | 3 512 060 | 21,8% |
Totalt | 16 129 710 | 100,0% |
Press releases and reports by Email.

Teqnion is a Swedish industrial company group founded in 2006. The group's subsidiaries operate within narrow technology niches in a wide range of industries. Teqnion's strategy is based on active ownership, optimization of subsidiaries' operations and growth through acquisitions.
Follow us on:
Latest news
26 oktober, 2022
21 oktober, 2022
18 oktober, 2022